Vehicle make
Great Wall TPMS sensors
Programmable replacement part numbers for this make, documented with series, model years, market and valve stem.
Coverage overview
Fitment notes for this make
Programmable replacement sensors for Great Wall cover Wingle 5, Wingle 7, Fengjun 5, Fengjun 7, C30, POER, Funky Cat, ORA 03, ORA 03 GT, ORA Ballet Cat, ORA Cat, ORA Cat GT, ORA Funky Cat, ORA Good Cat, Voleex C50, Cannon, Cannon Alpha, ORA 05 EV, P300, P500, Sahar, TANK 300, TANK 300 Hi4-T, TANK 400, TANK 400 Hi4-T, TANK 700 Hi4-T, TanKe 300, TanKe 300 Hi4-T, Tanke 400, TanKe 400 Hi4-T, TanKe 400 PHEV, Tanke 700, TanKe 700 Hi4-T, WEY 07, WEY 80/G9, WEY Hight Mountain, M4, Steed, Voleex C50, Wingle 6…, spanning model years 2009–2026 across China, Europe, Asia-Pacific, China, Australia, Europe, Asia-Pacific, Russia, United States, Canada, Europe, Russia, Australia, United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific, United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific, United States, Canada…. Operating frequency 433 MHz, valve stem Snap-in metal valve stem, relearn method Auto relearn (drive to learn) or OBD relearn (scan tool), OBD relearn (scan tool), OBD relearn (scan tool) or Auto relearn (drive to learn) or Copy / clone from existing sensor, OBD relearn (scan tool) or Copy / clone from existing sensor, OBD relearn (scan tool) or Auto relearn (drive to learn), OBD relearn (scan tool) or Static (pre-programmed) or Copy / clone from existing sensor. Sensor and the XSD A9 programming tool are engineered as a closed pair, and every write is verified — removing the top TPMS comeback, a sensor that cannot be read. Confirm fitment by series and model year before ordering; send us the VIN if you are unsure.
Applications
| Series / chassis | Model years | Market | Frequency | Part number |
|---|---|---|---|---|
| Wingle 5, Wingle 7, Fengjun 5, Fengjun 7, C30 | 2015.01 – 2023.12 | China, Europe, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641100XKR02A |
| POER | 2020.01 – onward | China, Australia, Europe, Asia-Pacific, Russia | 433 MHz | 3641101XKN01A |
| Funky Cat, ORA 03, ORA 03 GT, ORA Ballet Cat, ORA Cat, ORA Cat GT, ORA Funky Cat, ORA Good Cat | 2020.11 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | 3641100AKR02A |
| Voleex C50 | 2010.04 – 2016.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641100AKZ16A |
| Cannon, Cannon Alpha, ORA 05 EV, P300, P500, Sahar, TANK 300, TANK 300 Hi4-T, TANK 400, TANK 400 Hi4-T, TANK 700 Hi4-T, TanKe 300, TanKe 300 Hi4-T, Tanke 400, TanKe 400 Hi4-T, TanKe 400 PHEV, Tanke 700, TanKe 700 Hi4-T, WEY 07, WEY 80/G9, WEY Hight Mountain | 2023.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641100XKN02A |
| M4, Steed, Voleex C50, Wingle 6 | 2012.01 – 2025.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641100XKU00A |
| Voleex C50, Wingle 6 | 2010.04 – 2020.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641100XKU00B |
| Cannon Alpha, Flash Cat, Grand Cat/07, ORA 07, ORA Flash Cat, ORA Grand Cat, ORA Lightning Cat, P500, Sahar, TANK 300, TANK 300 Hi4-T, TANK 330, TANK 400 Hi4-T, TANK 500, TANK 500 Hi4-T, TanKe 300, TanKe 330, TanKe 500, WEY 07, WEY Blue Mountain | 2022.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641100XKV3AA |
| M2, Voleex C50 | 2010.01 – 2015.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641100XKZ16A |
| Voleex C50 | 2010.04 – 2016.12 | United States, Canada | 433 MHz | 3641100XKZ16B |
| Cannon, Latte, Latte DHT PHEV, Latte DHT-PHEV, MOCHA Hi4-T, P-series, TANK 300, TanKe 300, WEY 05 | 2020.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | 3641101AKN01A |
| Coffee 01, Coffee 02, Funky Cat, Latte, Latte DHT PHEV, Latte DHT-PHEV, Macchiato PHEV, MOCHA PHEV, ORA 03, ORA Cat, ORA Cherry Cat, ORA Funky Cat, ORA Good Cat, WEY 03, WEY Coffee 01, WEY Coffee 02, WEY Macchiato PHEV | 2020.11 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | 3641101BKN01A |
| Pick Up, Steed, Steed Pick Up, Tracker, Tracker(GreatWall), V200, V200/X200, V240, V240/X240, Voleex C20R, Wingle 6, X200, X200/X240, X240 | 2009.01 – 2025.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641110AK80XA |
| M2, Voleex C20R, Wingle 6 | 2011.09 – 2017.12 | United States, Canada, Europe, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 3641110K80 |
| ORA R1 | 2018.12 – 2023.06 | 433 MHz | 3641100BKR02A |
OE cross-reference numbers on this make
These original or alternate numbers appear in the records for this make — open any of them for the current part number.
Related makes in the same markets
Other makes in this directory that cover the same markets — useful when you review one region in a single pass.
Confirming fitment by series?
Send the series and model year — we check the part number and the valve stem line by line. The A9 programming tool ships with the sensors.
Request a quote