Vehicle make
Chevrolet TPMS sensors
Programmable replacement part numbers for this make, documented with series, model years, market and valve stem.
Coverage overview
Fitment notes for this make
Programmable replacement sensors for Chevrolet cover Pickup / SUV / multiple models(Silverado, Sierra, Tahoe, Equinox ), Blazer, Camaro, Cruze, Impala, Malibu, MalibuXL, Traverse, Volt, Trailblazer, Seeker, Silverado, Equinox, Corvette, Bolt EV, Caprice, Captiva Sport, Cheyenne, Cheyenne DRW, Cobalt, Colorado, Corvette, Corvette Grand Sport, HHR, Orlando, Orlando I, Sonic, Spark, Spark EV, Spin, SS Sedan, Suburban, Trailler, Trax, Colorado, Cheyenne, Colorado…, spanning model years 1997–2026 across United States, Canada, United States, Canada, China, Europe, Asia-Pacific, United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific, United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific, United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific, United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific…. Operating frequency 315 MHz / 433 MHz, valve stem Rubber snap-in valve stem, relearn method Trigger tool required, Static (pre-programmed), OBD relearn (scan tool) or Static (pre-programmed), OBD relearn (scan tool) or Auto relearn (drive to learn) or Static (pre-programmed) or Copy / clone from existing sensor, OBD relearn (scan tool) or Auto relearn (drive to learn) or Static (pre-programmed), OBD relearn (scan tool) or Static (pre-programmed) or Copy / clone from existing sensor, OBD relearn (scan tool), OBD relearn (scan tool) or Copy / clone from existing sensor. Sensor and the XSD A9 programming tool are engineered as a closed pair, and every write is verified — removing the top TPMS comeback, a sensor that cannot be read. Confirm fitment by series and model year before ordering; send us the VIN if you are unsure.
Applications
| Series / chassis | Model years | Market | Frequency | Part number |
|---|---|---|---|---|
| Pickup / SUV / multiple models(Silverado, Sierra, Tahoe, Equinox ) | 2007.01 – 2019.12 | United States, Canada | 315 MHz | 13586335 |
| Blazer, Camaro, Cruze, Impala, Malibu, MalibuXL, Traverse, Volt, Trailblazer, Seeker, Silverado, Equinox | 2016.01 – onward | United States, Canada, China, Europe, Asia-Pacific | 433 MHz | 13598773 |
| Corvette | 1997.01 – 2000.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 10438853 |
| Bolt EV, Caprice, Captiva Sport, Cheyenne, Cheyenne DRW, Cobalt, Colorado, Corvette, Corvette Grand Sport, HHR, Orlando, Orlando I, Sonic, Spark, Spark EV, Spin, SS Sedan, Suburban, Trailler, Trax | 2002.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 315 MHz | 12768826 |
| Corvette | 2015.01 – 2019.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13348393 |
| Colorado | 2019.12 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 315 MHz | 13512346 |
| Cheyenne, Colorado | 2019.12 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 433 MHz | 13512347 |
| Bolt, Bolt EV, Caprice, Cheyenne, Cheyenne DRW, Colorado, Corvette, Corvette Grand, Orlando, Sonic, Spark, Suburban, Trax | 2016.01 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 13516164 |
| Bolt, Bolt EUV, Bolt EV, Cheyenne, Colorado, Damas, Labo, Suburban, Trax | 2016.01 – 2025.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 433 MHz | 13516165 |
| Aveo, Bolt, Captiva, Colorado, Monte Carlo, Orlando, Spark | 2007.01 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 433 MHz | 13522629 |
| Cheyenne, Suburban, Trax | 2017.12 – 2026.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13528563 |
| Corvette | 2019.12 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13529770 |
| Corvette | 2019.12 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13529771 |
| Cheyenne, Colorado, Express, Spin, Suburban | 2016.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13530661 |
| Cheyenne, Colorado, Suburban, Suburban DRW | 2021.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13533166 |
| Cheyenne, Corvette, Suburban | 2020.12 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 13538759 |
| S10, Spin | 2016.12 – 2026.06 | United States, Canada, Asia-Pacific | 433 MHz | 13540602 |
| Cheyenne, Colorado | 2020.01 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 433 MHz | 13540606 |
| BrightDrop 400, BrightDrop 600, Cheyenne, Colorado, Suburban, Suburban DRW | 2020.12 – 2026.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13542523 |
| Cheyenne, Cheyenne Trailer, Escalade, Escalade ESV Trailer, Escalade Trailer, Suburban, Suburban Trailer | 2020.12 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia | 433 MHz | 13545366 |
| Cheyenne DRW, Colorado, Corvette, Escalade DRW, Escalade ESV DRW, Suburban DRW | 2020.12 – 2026.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 13554170 |
| Colorado, Express Series, Suburban | 2015.12 – 2026.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13556202 |
| Bolt, Cheyenne, Cheyenne DRW, Colorado, Suburban, Trax | 2013.12 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 13581558 |
| Caprice, Corvette, Corvette Grand Sport, SS Sedan, SSR Sedan | 2013.01 – 2019.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 13581559 |
| Corvette | 2013.12 – 2019.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 13581560 |
| Alpheon, Aveo, Caprice, Captiva, Cheyenne, Cobalt, Epica, Express, Joy, Lacetti, Matiz, Nexia, Niva, Onix, Orlando, Prisma, Spark, Spin, Suburban, Tracker | 2001.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 13581561 |
| Bolt, Caprice, Cheyenne DRW, Colorado, Corvette, Corvette Grand, Orlando, Orlando I, Sonic, Spark, Spin, Trax | 2016.01 – 2024 | United States, Canada, Australia, South Korea | 315 MHz | 13589597 |
| Corvette | 2020.01 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 13593957 |
| Avalanche, Aveo, Captiva, Captiva sport, Cheyenne, Cobalt, Corvette, Express Series, Suburban, Uplander | 2006.12 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 13598771 |
| Bolt, Bolt EV, Caprice, Cheyenne DRW, Colorado, Corvette, Corvette Grand, Orlando, Orlando I, Sonic, Spark, Trax | 2014.12 – 2024.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 315 MHz | 13598772 |
| Caprice | 2015.12 – 2017.12 | United States, Canada, Europe, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 13598786 |
| Bolt, Bolt EV | 2022.01 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 13598787 |
| Avalanche, Suburban | 2000.01 – 2004.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 315 MHz | 15102575 |
| Avalanche, Suburban | 2004.12 – 2006.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 315 MHz | 15114379 |
| Cheyenne, Colorado | 2003.01 – 2012.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 15122618 |
| Avalanche, Suburban | 2000.01 – 2004.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 315 MHz | 15136883 |
| Aveo, Captiva | 2008.12 – 2019.12 | United States, Canada | 315 MHz | 15254101 |
| Avalanche, Caprice, Cheyenne, Cobalt, Corvette, G Series, HHR, Monte Carlo, Suburban, Uplander | 2004.01 – 2017.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 15268606 |
| Avalanche, Suburban | 2006.12 – 2007.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 315 MHz | 15825475 |
| Cobalt, Express Series, Van | 2007.06 – 2011.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 315 MHz | 15921013 |
| S10 | 2020.12 – 2021.12 | United States, Canada, Asia-Pacific | 315 MHz | 19332515 |
| Caprice, Colorado, Corvette, Lacetti, Trax | 2003.06 – 2025 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 433 MHz | 20922901 |
| Avalanche, Aveo, Captiva, Express Series, HHR, Suburban | 2002.01 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 20923680 |
| Avalanche, Cheyenne, Cobalt, Corvette, HHR, Suburban | 2006.01 – 2020.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 20925924 |
| Caprice, Colorado, Corvette, Lacetti | 2003.06 – 2019.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 20925925 |
| Caprice, Captiva, SS Sedan | 2012.01 – 2018.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 315 MHz | 20964159 |
| Alpheon, Aveo, Captiva, Cobalt, Express Series, Matiz, Orlando, Spark, Suburban, Tracker | 1998.01 – 2026.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 433 MHz | 22853740 |
| Captiva | 2007.12 – 2019.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 315 MHz | 22853741 |
| Bolt, Caprice, Cheyenne DRW, Colorado, Corvette, Corvette Grand, Orlando, Orlando I, Sonic, Spark, Trax | 2002.01 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 315 MHz | 22854866 |
| Captiva | 2019.12 – 2024.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 23548419 |
| Captiva | 2021.12 – 2024.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 23576928 |
| Groove | 2020.12 – 2025.12 | United States, Canada, Europe, Russia | 433 MHz | 23616517 |
| Captiva, Groove | 2024.01 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 23851617 |
| Captiva, Spark EUV | 2020.01 – 2026.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 23984663 |
| Cobalt, Corvette, Express Series, Monte Carlo, Optra | 2005.01 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 25758220 |
| Colorado, Colorado(LCV), Corvette, Epica | 2000.06 – 2015.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 25758221 |
| Corvette | 2001.01 – 2004.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 25773946 |
| SSR | 2005.12 – 2007.12 | United States, Canada, Europe, Asia-Pacific | 315 MHz | 25774006 |
| SSR | 2005.12 – 2007.12 | United States, Canada, Europe, Asia-Pacific | 433 MHz | 25774007 |
| Alpheon, Aveo, Caprice, Captiva, Cobalt, Express Series, Lacetti, Matiz, Nexia, Niva, Onix, Orlando, Prisma, Spark, Spin, Suburban, Tracker, WM Caprice | 1998.01 – 2024.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 25789964 |
| Avalanche, Aveo, Captiva, Cheyenne, Cheyenne DRW, Cobalt, Colorado, Express Series, HHR, Monte Carlo, Optra, Suburban, Trax | 2002.01 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 25920615 |
| Onix, Tracker | 2019.01 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 26253785 |
| Monza | 2019.01 – 2025.12 | Asia-Pacific | 433 MHz | 26379215 |
| Montana, Tornado Van, Tracker | 2021.12 – 2026 | United States, Canada, Europe, Asia-Pacific | 433 MHz | 26441631 |
| Onix | 2022.12 – 2026 | United States, Canada, Europe, Asia-Pacific | 433 MHz | 26441632 |
| Lova RV, Orlando I, Sail | 2015.01 – 2021.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 26670584 |
| Cavalier, Menlo, Monza, Onix, Orlando I, S10, Sail, Tracker, Trax | 2015.01 – 2025.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 26689967 |
| City Express | 2014.12 – 2019.12 | United States, Canada, Asia-Pacific | 315 MHz | 40700JA01B |
| Corvette | 2023.12 – 2025.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 84977020 |
| SRX | 2010.01 – 2014.12 | Asia-Pacific | 433 MHz | 13506028 |
| N400 | 2019.12 – 2026 | United States, Canada | 433 MHz | 23561540 |
| N400 | 2019.12 – 2026 | United States, Canada | 433 MHz | 23642755 |
OE cross-reference numbers on this make
These original or alternate numbers appear in the records for this make — open any of them for the current part number.
Related makes in the same markets
Other makes in this directory that cover the same markets — useful when you review one region in a single pass.
Confirming fitment by series?
Send the series and model year — we check the part number and the valve stem line by line. The A9 programming tool ships with the sensors.
Request a quote