Vehicle make
Dodge TPMS sensors
Programmable replacement part numbers for this make, documented with series, model years, market and valve stem.
Coverage overview
Fitment notes for this make
Programmable replacement sensors for Dodge cover Dodge Challenger, Charger, Durango, Grand Caravan, Journey, Viper, Ram Promaster, Ram ProMaster City, Ram V1000, Attitude, Ram 1200, Attitude, Ram 1200, Intrepid…, spanning model years 2002–2026 across United States, Canada, Europe, China, Asia-Pacific, United States, Canada, Australia, South Korea, Japan, United States, Canada, Europe, Russia, United States, Canada, Europe, Russia, United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific…. Operating frequency 433 MHz / 315 MHz, valve stem Rubber snap-in or metal valve stem, relearn method Auto relearn (drive to learn) or OBD relearn (scan tool), OBD relearn (scan tool) or Auto relearn (drive to learn), OBD relearn (scan tool) or Copy / clone from existing sensor, OBD relearn (scan tool) or Static (pre-programmed) or Copy / clone from existing sensor, OBD relearn (scan tool) or Auto relearn (drive to learn) or Static (pre-programmed) or Copy / clone from existing sensor, OBD relearn (scan tool) or Auto relearn (drive to learn) or Copy / clone from existing sensor, Auto relearn (drive to learn), Static (pre-programmed). Sensor and the XSD A9 programming tool are engineered as a closed pair, and every write is verified — removing the top TPMS comeback, a sensor that cannot be read. Confirm fitment by series and model year before ordering; send us the VIN if you are unsure.
Applications
| Series / chassis | Model years | Market | Frequency | Part number |
|---|---|---|---|---|
| Dodge Challenger, Charger, Durango, Grand Caravan, Journey, Viper | 2008.01 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, China, Asia-Pacific | 433 MHz | 56029398AB |
| Ram Promaster, Ram ProMaster City, Ram V1000 | 2013.12 – 2024.12 | United States, Canada, Australia, South Korea, Japan | 433 MHz | 05154876AA |
| Attitude, Ram 1200 | 2015.01 – 2025.12 | United States, Canada, Europe, Russia | 433 MHz | 4250C275 |
| Attitude | 2015.01 – 2023.12 | United States, Canada | 315 MHz | 4250C276 |
| Ram 1200 | 2016.01 – 2019.12 | Europe, Russia | 433 MHz | 4250C477 |
| Attitude | 2021.08 – 2024.12 | United States, Canada | 433 MHz | 4250G325 |
| Intrepid | 2002.01 – 2004.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 52088990AC |
| Dart, Ram 1000 | 2012.01 – 2026 | United States, Canada, Europe, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 53305555 |
| Dakota, Ram 1500, Ram 2500, Ram Series | 2007.01 – 2011.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 56029319AC |
| Challenger Coupe, Nitro, Ram 1500, Ram Series | 2008.04 – 2014.06 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 56029359AB |
| Avenger, Caliber, Dakota, Magnum, Nitro | 2006.01 – 2015.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 56029359AC |
| C/V, Challenger SRT, Ram 1500, Ram 2500, Ram 3500, Ram Cargo, Ram Series | 2010.01 – 2022.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 433 MHz | 56029398AA |
| Magnum, Ram ProMaster City | 2009.01 – 2023 | United States, Canada, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 56029400AE |
| Dakota, Nitro | 2008.01 – 2012.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 56029465AB |
| Dakota | 2007.01 – 2011.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 56029479AA |
| Avenger | 2008.01 – 2014.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 56029481AB |
| Avenger, Caliber, Magnum, Nitro, Stratus | 2005.01 – 2016.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 56029526AA |
| Avenger, Avenger JS41D, Caliber | 2007.01 – 2017.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan, Asia-Pacific | 315 MHz | 56053030AB |
| Avenger | 2007.01 – 2014.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 56053031AD |
| Nitro | 2006.11 – 2008.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Asia-Pacific | 315 MHz | 56053036AA |
| Magnum, Stratus | 2004.12 – 2007.12 | United States, Canada, Australia, Asia-Pacific | 315 MHz | 68001696AB |
| Magnum | 2008.01 – 2008.12 | United States, Canada, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 68001698AB |
| Sprinter | 2007.01 – 2020.12 | United States, Canada, Asia-Pacific | 315 MHz | 68038945AA |
| Ram Series | 2006.01 – 2009.12 | Europe, Russia | 433 MHz | 68078768AA |
| Dart | 2012.10 – 2019.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 68105280AD |
| Ram 1500, Ram 2500/3500, Ram 4000, Ram 4500/5500, Ram Series | 2013.10 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | 68157568AA |
| Ram 1500, Ram 2500/3500, Ram 4000, Ram 4500/5500, Ram Series | 2013.10 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan | 433 MHz | 68157568AB |
| C/V, Magnum | 2010.01 – 2016.12 | United States, Canada, Australia, Asia-Pacific | 433 MHz | 68241067AB |
| Ram 2500, Ram 2500/3500, Ram 3500, Ram 3500 DRW, Ram Power Wagon, Ram Rebel | 2014.01 – 2023.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia, South Korea, Japan | 433 MHz | 68249197AA |
| Ram 1500, Ram 4000 | 2018.12 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | 68293199AA |
| Ram 1500, Ram 4000, Ram Series | 2020.01 – 2024 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | 68324960AB |
| Ram 1500, Ram 2500, Ram 2500 PICKUP, Ram 3500, Ram 3500 PICKUP, Ram 4000, Ram Rampage | 2017.01 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | 68378369AB |
| Hornet | 2022.12 – 2025.12 | United States, Canada | 433 MHz | 68443470AB |
| Challenger SRT | 2022.01 – 2024.12 | United States, Canada, Europe, Russia, Asia-Pacific | 433 MHz | 68488757AA |
| Ram Promaster | 2022.01 – 2026 | United States, Canada, Europe, Russia | 433 MHz | 68536975AA |
| Attitude | 2024.07 – 2025.12 | United States, Canada | 433 MHz | 8060004ARX0000 |
| Ram 2500/3500, Ram 3500 DRW, Ram Series DRW | 2014.01 – 2023.12 | United States, Canada, Australia, South Korea, Japan | 433 MHz | Inner:68249200AA |
| Ram 3500 DRW, Ram 3500 DRW Alloy | 2019.01 – 2025 | United States, Canada, Europe, Russia, Australia | 433 MHz | Inner:68377549AE |
| Ram 4500/5500, Ram 4500/5500 DRW | 2019.01 – 2026 | United States, Canada | 433 MHz | Inner:68455823AD |
| Ram 700 | 2015.12 – 2025 | United States, Canada | 433 MHz | 53104671 |
| Ram Trailer | 2019.12 – 2025 | United States, Canada | 433 MHz | 68375992AA |
OE cross-reference numbers on this make
These original or alternate numbers appear in the records for this make — open any of them for the current part number.
Related makes in the same markets
Other makes in this directory that cover the same markets — useful when you review one region in a single pass.
Confirming fitment by series?
Send the series and model year — we check the part number and the valve stem line by line. The A9 programming tool ships with the sensors.
Request a quote