快捷入口
1输入 VIN
品牌与年款可离线解析;联网后可补充车型与配置信息,美规车型识别更准确。
2补充条件
OE 号反查
支持带空格 / 短横线的写法。先精确匹配;未命中才按后缀 / 前缀容错,结果会标注匹配途径。
云端数据
偏好设置
数据服务
这几件事,是不是每天都在发生
- 客户只发来一个 VIN 问「装什么」,翻目录、问同行,十几分钟还没准。
- 冷门车、进口车翻遍手上的工具都查不到,只能让客户自己去 4S 店问。
- 查错一次就装不上,退换的运费和工时得自己扛。
- 上万个 SKU 的适配要一条条填;会查的老师傅一休假,店里就答不上来。
这些难处,对应三种做法
- 点卡 解决:临时来一台车要查,翻目录、问同行十几分钟还没准。 输入 VIN 或 OE 号,几秒出品牌、车系、年款与对应 OE 号;一台车扣 1 次,额度长期有效、不清零。
- API 接入 解决:系统里成千上万个 SKU 要人工填适配,填不完也填不准。 报价、库存、客服系统直接调接口:上架自动带适配,客户一问就出答案;三种查询全部开放,不按功能分档。
- 渠道分销 解决:客户天天来问你适配,你做不了工具,又不想把生意让出去。 按次数批量拿兑换码分给终端,让客户自己查;终端价由你定,我们只按次数结算。
价目:点卡 ¥39 / ¥149 / ¥999(长期有效);API 试点 ¥0、基础 ¥1,980 / 月、专业 ¥6,800 / 月,企业面议;渠道 7 / 6 / 5 折。
我们是谁
欣硕达(深圳)技术有限公司是汽车零部件领域的数据服务商。我们把 VIN 解析、OE 号匹配与车型适配关系做成可以直接调用的数据服务:输入 VIN,得到品牌、车系、年款与对应 OE 号;输入 OE 号,得到适配车型与市场范围。汽配贸易商、维修连锁、轮胎门店与配件电商可以把这套能力接进自己的报价、库存与选品系统——按订阅调用接口、按范围授权数据,或按你的编码体系做定制映射。
接口文档、样例数据与报价,请联系 info@xsd-precision.com
关于
欣硕达专注 TPMS 胎压监测系统与汽车后市场适配数据。自有品牌 XSD Precision 面向全球 B2B 渠道供货,数据能力以查配工具、接口订阅与数据授权三种形式对外提供。
| 官网 | https://www.xsd-precision.com |
|---|---|
| 服务热线 | 400-8080-255 |
| 邮箱 | info@xsd-precision.com |
本工具为售后查配辅助,所载信息仅供选型参考,不构成任何技术承诺、下单依据或质量保证。 配件存在年款、配置与生产批次差异,车型信息亦会持续更新,查询结果可能存在偏差或不完整。下单及装车前,请务必以车辆实际装车件、原厂官方配件目录或品牌授权渠道的确认结果为准。 本工具不对查询结果的准确性、完整性或适用性作任何明示或默示保证;因使用或依赖本工具信息而产生的直接或间接损失,本公司不承担任何责任。 文中出现的品牌名称、车型名称与商标均归各自权利人所有,本工具与上述权利人无从属、代理或授权关系。 本工具可能因维护、升级或不可抗力而变更或中断,恕不另行通知。
为改进匹配准确率,本工具会记录匿名的查询统计(仅车型编码段,不含车辆序列号、IP 或任何可识别个人的信息)。
版本
数据表
| # | 品牌 | 代系 | 底盘系列 | 起 | 止 | 市场 | 频率 | 学习方式 | 主 OE 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | RDCi | G11/G12, G14/G15/G16, G20/G21, G22/G23/G26, G30/G31/G32, G42, G70/G71/G72, G01/G02, G05/G06, G07, G20 EV/i4, G80/G81/G82/G87, F90/F91/F92/F93, F95/F96/F97/F98, MINI Cooper F56, MINI F54, MINI F55, MINI F57 | 2017-01 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 36106887147 | |
| 2 | BMW | RDCi | G11/G12, G14/G15/G16, G20/G21, G22/G23/G26, G30/G31/G32, G42, G70/G71/G72, G01/G02, G05/G06, G07, G20 EV/i4, G80/G81/G82/G87, F90/F91/F92/F93, F95/F96/F97/F98 | 2017-01 | US, CA | 315 | 行驶自动学习 | 36106887146 | |
| 3 | BMW | RDCi | F20/F21, F30/F31/F35, F32/F33/F36, F10/F11/F07, F15/F16, F25/F26, F01/F02, F48/F49, MINI F60, MINI Countryman F60 | 2014-01 | 2019-12 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 36106881890 |
| 4 | BMW | RDC | F06/F12/F13, F10/F11/F07, F15/F16, F25/F26, F01/F02, MINI R60 | 2014-03 | 2019-12 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 36106798872 |
| 5 | BMW | RDC | F01/F02, F10/F11, F25/F26, F20/F21, F22/F23, F30/F31/F35, F32/F33/F36, F07, F06/F12/F13, E70/E71, E90/E91/E92/E93, E87/E88, E84, E89/Z4, R55/R56/R57/R58/R59/R60/R61, MINI R55, MINI R56, MINI R60 | 2010-01 | 2014-03 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 36106874829 |
| 6 | BMW | RDC | E63/E64, E60/E61, E87/E88, E90/E91/E92/E93, E70/E71 | 2003-01 | 2010-12 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 36236781847 |
| 7 | Mercedes-Benz | Schrader Gen Gamma | W176, W246, W205/C205/S205, C117/X117, C218/X218, W212/S212, W213/S213/C238, X156, X253/C253, W166/C292, X166, W222/V222, C217/A217, R231, R172, C190, N293, W447, 453 Smart | 2013-07 | 2021-03 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | A0009050030 |
| 8 | VW/Audi/Škoda/Porsche | MQB 433 | Golf Mk7 (2013-2020), Tiguan, Passat, Jetta, Teramont/Atlas, Touareg, Arteon, Caddy, A3, A4, A5, A6 (2019+), A7, Q2, Q3, Q5, Q7 (2015+), Kodiaq, Cayenne (2014/11+), Macan, 911 992, 718 | 2012-06 | 2025-12 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 5Q0907275B |
| 9 | Toyota/Lexus | PMV-107J | Camry, Corolla, RAV4, Highlander, Prius, Sienna, 4Runner, Tacoma, ES, IS, RC, GS, NX, RX | 2006-01 | 2021-12 | US, CA | 315 | OBD 写 ID | 42607-33021 |
| 10 | Toyota/Lexus | PMV-C010 | Prius | 2009-01 | 2019-12 | JP, EU, CN, APAC | 433 | OBD 写 ID | 42607-06020 |
| 11 | Honda/Acura | PMV-107M | Accord (2008-2012), CR-V (2007-2011), Fit (2008), S2000 (2008-2009), Acura 多款 | 2007-01 | 2012-12 | US, CA | 315 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 42753-SWA-A53 |
| 12 | Ford/Lincoln | Schrader 315 | F-150 (2009-2014), Super Duty (2010-2017), Escape, Fusion (2010-2016), Focus (2010-2019), Explorer (2011-2014), Expedition, Edge, Mustang (2010-2014), Transit, MKS/MKT/MKX/MKZ/Navigator | 2009-01 | 2019-12 | US, CA | 315 | 行驶自动学习 / 定点触发学习 | DE8T-1A180-AA |
| 13 | GM (Chevrolet/GMC) | Schrader 315 | 美国通用皮卡 / SUV / 轿车多款(Silverado, Sierra, Tahoe, Equinox 等) | 2007-01 | 2019-12 | US, CA | 315 | 定点触发学习 | 13586335 |
| 14 | Nissan/Infiniti | 早期旋入式 315 | 350Z, Murano, Pathfinder, Xterra, Frontier, G35, FX35/FX45, M35/M45, Q45, EX35 | 2003-01 | 2010-12 | US, CA | 315 | OBD 写 ID | 40700-JK00B |
| 15 | Nissan/Infiniti | PMV-C811 | 370Z, Juke (F15), Leaf (ZE0), Cube, Quest, GT-R (R35), Pathfinder, EX35/EX37, FX35/FX37/FX50, G25/G37, M35h/M37/M56, Q40, Q60, Q70/Q70L, QX50, QX56, QX70, QX80 | 2007-01 | 2017-12 | US, CA | 315 | OBD 写 ID | 40700-1LA0E |
| 16 | Nissan/Infiniti | Continental 433 | Leaf (ZE1), Qashqai, X-Trail (T33), Altima, Teana, Sylphy, Rogue, Ariya, Juke (F16), Pathfinder (R53), QX50, QX55, QX60 | 2018-01 | CN, EU, APAC, US, CA | 433 | OBD 写 ID | 40700-6UA0A | |
| 17 | Hyundai/Kia | Schrader 315 | Sonata, Elantra, Accent, Genesis Coupe, Equus, Santa Fe, Tucson, Kia Forte, Forte Koup, Soul, Optima, Sorento, Rio, Cadenza | 2010-01 | 2015-12 | US, CA | 315 | OBD 写 ID | 52933-2M000 |
| 18 | Hyundai/Kia | Huf TSS1 | Sonata, Sonata Hybrid, Tucson, Santa Fe, Santa Fe PHEV, Palisade, Elantra N, Ioniq 6, Kia Optima/K5 | 2015-01 | 2025-12 | CN, EU, APAC | 433 | OBD 写 ID | 52933-C1100 |
| 19 | Hyundai/Kia | Huf 433 | Elantra, Elantra GT, Ioniq, Ioniq 5, Ioniq 6, Kona, Santa Cruz, Santa Fe, Sonata, Tucson, Veloster, Venue, Kia Cadenza, Carnival, K4/K5, Niro, Optima, Seltos, Sorento, Soul, Sportage, Genesis G80, G90, GV70, GV80 | 2016-01 | US, CA, EU, CN, APAC | 433 | OBD 写 ID | 52933-D4100 | |
| 20 | Mazda | Schrader 315 | Mazda2, Mazda3, Mazda3 Sport, Mazda5, Mazda6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-7, CX-9, MX-5 Miata, RX-8 | 2004-01 | US, CA | 315 | 行驶自动学习 | BBM2-37-140B | |
| 21 | Subaru | Schrader 315 | Forester, Impreza, Legacy, Outback, Tribeca, WRX, XV/Crosstrek, Ascent | 2008-01 | 2017-12 | US, CA | 315 | OBD 写 ID | 28103AJ00A |
| 22 | Subaru | Schrader 433 | Forester, Impreza, Legacy, Outback, Ascent, WRX, XV/Crosstrek, Solterra, Tribeca | 2018-01 | CN, EU, APAC, US, CA | 433 | OBD 写 ID | 28103FL000 | |
| 23 | Stellantis (Chrysler/Dodge/Jeep/Ram/Fiat) | Schrader 433 | Chrysler 300/300C, Town & Country, Dodge Challenger, Charger, Durango, Grand Caravan, Journey, Viper, Jeep Grand Cherokee (WK2), Wrangler (JK/JL), Gladiator, Compass, Ram 1500/2500/3500/4500/5500, Fiat 500/500L, Freemont, Lancia Voyager, Alfa Romeo 4C | 2008-01 | 2022-12 | US, CA, EU, CN, APAC | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 56029398AB |
| 24 | Volvo | Schrader 433 | S60, V60, XC60, XC70, V70, S80 | 2010-01 | 2015-12 | CN, EU, APAC, US, CA | 433 | 行驶自动学习 | 31341893 |
| 25 | Volvo | Schrader HS 433 | XC90 (2015+), S90, V90, XC60 (2017+), V60, S60 (2019+), XC40, S80 (2016) | 2015-01 | CN, EU, APAC, US, CA | 433 | 行驶自动学习 | 31362304 | |
| 26 | Land Rover/Jaguar | VDO 315 | Range Rover (L322), Range Rover Sport (L320), LR3/LR4 (L319), LR2 (L359), Range Rover Evoque (L538) | 2006-01 | 2013-12 | US, CA | 315 | 行驶自动学习 | LR031713 |
| 27 | Land Rover/Jaguar | Continental/VDO TG1C | Range Rover (L405), Range Rover Sport (L494), Range Rover Evoque (L538/L551), Range Rover Velar (L560), Discovery 4/LR4 (L319), Discovery 5 (L462), Discovery Sport (L550), Freelander 2 (L359), Defender (L663), Jaguar E-Pace, F-Pace, I-Pace, XJ (X351) | 2010-01 | CN, EU, APAC, US, CA | 433 | 行驶自动学习 | LR070840 | |
| 28 | Mitsubishi | Continental 315 | Lancer, Outlander, Outlander Sport/ASX, RVR, Mirage, Mirage G4, i-MiEV, Pajero, Triton/L200 | 2006-01 | 2022-12 | US, CA, CN, JP, APAC | 315 | 行驶自动学习 | 4250B975 |
| 29 | Mitsubishi | Continental 433 | Outlander (III/IV), Outlander Sport/ASX, Eclipse Cross, Lancer (出口版), RVR | 2014-01 | EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 4250C477 | |
| 30 | Chery | 保隆 433 | Tiggo 2, Tiggo 3X, Tiggo 4 Pro, Tiggo 5X, Tiggo 7, Tiggo 7 PLUS, Tiggo 8, Tiggo 8 PLUS, Tiggo 8 PRO, Tiggo e, E3, 星途, EXEED, 揽月, 凌云, 捷途, Jetour, X70, X90, 旅行者, 大圣, iCAR, 03T, V23, 欧萌达, Omoda, Jaecoo | 2013-01 | 2024-12 | CN, EU, US, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 802000012AA |
| 31 | BYD | 保隆 433 | Han EV, Han DM, Han DM-i, Tang, Tang DM, Tang DM-i, Tang EV, Song, Song PLUS, Song Pro, Song Pro DM, Dolphin, Qin PLUS EV, Qin EV, Yuan PLUS, E9, F3 | 2017-01 | 2024-12 | CN, EU, US, APAC | 433 | OBD 写 ID | SC3609200B |
| 32 | Geely | 保隆 433 | Binyue, Binyue COOL, Binyue Pro, Binyue PHEV, Binray, Coolray, Boyue, Boyue Pro, EMGRAND, EMGRAND EV, EMGRAND RS, ICON, Vision, Vision S1, Vision X3 | 2017-01 | 2024-12 | CN, EU, US, APAC | 433 | OBD 写 ID | 01734809 |
| 33 | Lynk & Co | Schrader 433 | 01, 02, 03, 05, 01 PHEV, 02 Hatchback, 03 Plus | 2020-01 | 2021-12 | CN, EU | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 888073746 |
| 34 | SAIC MG/Roewe | 保隆 433 | MG5, MG6, MG7, MG ONE, MG HS, MG eHS, MG Pilot, MG Cyberster, MG ZS, MG EMG6, Roewe RX5, Roewe RX5 PLUS, Roewe RX5 MAX, Roewe eRX5, Roewe I5, Roewe I6 MAX, Roewe IMAX8, Roewe EI5, Roewe EI6, Roewe MARVEL X, Roewe D7, Rising ER6, Rising F7, Rising R7 | 2017-06 | 2024-12 | CN, EU, US, APAC | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 10718213 |
| 35 | GWM/Haval | Schrader 433 | H6, H6 Coupe, H2, H2s, H5, H7, H7L, H9, M6, M6 Plus, F7, Wingle 5, Wingle 7, Fengjun 5, Fengjun 7, C30, VV5, VV7 | 2015-01 | 2023-12 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 3641100XKR02A |
| 36 | ChangAn | 保隆 433 | CS75, CS75 PLUS, CS55 PLUS, CS85, CS95, UNI-V, UNI-T, UNI-K, Oshan X5, Oshan X5 PLUS, Oshan X7 PLUS, Oshan Z6, Raeton PLUS, Lamore, EADO PLUS, Deepal SL03, Deepal S7 | 2017-01 | 2025-12 | CN, EU, APAC | 433 | OBD 写 ID / 行驶自动学习 | 3601010MK02 |
| 37 | SGMW (Wuling/Baojun) | 保隆 433 | Hongguang MINI EV, MINI EV GAME BOY, MINI EV Convertible, Wuling Hongguang S, Wuling Hongguang PLUS, Wuling Rongguang, Wuling Rongguang V, Wuling Rongguang EV, Wuling Journey, Nano EV, Baojun E100, Baojun E200, Baojun E300, KiWi EV | 2015-01 | 2025-12 | CN, APAC | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 23642755 |
| 38 | NIO | Continental 433 | ES8, ES6, EC6, EC7, ET5, ET5 Touring, ET7, ES7, EL7 | 2018-01 | CN, EU | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | P0091454AA | |
| 39 | XPeng | 保隆 433 | G3, G3i, G6, G9, P5, P7, P7i, X9 | 2018-01 | 2024-12 | CN, EU | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 8040002DA1 |
| 40 | Li Auto | BH SENS 433 | L7, L8, L9, ONE | 2021-01 | 2024-12 | CN | 433 | OBD 写 ID | X0137000023 |
| 41 | GAC Aion | Continental 433 | Aion S, Aion S PLUS, Aion S MAX, Aion V, Aion V PLUS, Aion Y, Aion Y PLUS, Aion LX, Aion LX PLUS, Aion ES, Aion I A5 | 2019-01 | CN, EU, APAC | 433 | OBD 写 ID | 8060004ARX0000 | |
| 42 | HongQi | 保隆 433 | H5, H9, HS3, HS5, HS7, E-HS9, E-MPV, EH7, HQ9, L5 | 2020-01 | 2024-12 | CN, EU, APAC | 433 | 3778080DB01A | |
| 43 | Neta | 433 | N01, V, U, S, GT, AYA, X | 2018-01 | 2024-12 | CN | 433 | OBD 写 ID | S303114010 |
| 44 | BAIC/Brilliance | Schrader 433 | BJ40, BJ40L, BJ80, Zhonghua V3, Zhonghua V6, Zhonghua V7 | 2014-01 | 2022-12 | CN, EU, APAC | 433 | TP3040002 | |
| 45 | Suzuki | VDO TG1C 433 | Swift, Swift Sport, Vitara, SX4, SX4 S-Cross, Jimny, Jimny Wide, Alto, Baleno, Ignis, Celerio, Cultus, Splash, Kizashi, Grand Vitara, Alivio, Carry Van | 2010-01 | EU, APAC, CN | 433 | OBD 写 ID | 43130-61M00 | |
| 46 | Isuzu | 皮卡 / SUV 433 | D-Max, MU-X, i-290, i-370 | 2016-11 | APAC, CN | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 8983320440 | |
| 47 | SsangYong/KGM | 433 | Tivoli, Korando, Rexton, Torres, Musso, Actyon, Rodius | 2015-01 | KR, APAC, EU | 433 | 4199035000 | ||
| 48 | Renault/Dacia | Continental 433 | Clio IV, Clio V, Captur, Megane III, Megane IV, Scenic, Grand Scenic, Espace, Kadjar, Koleos, Zoe, Twingo III, Trafic, Kangoo, Master, Dacia Duster, Dacia Sandero, Dacia Logan, Dacia Lodgy, Dacia Dokker, Alpine A110, Samsung SM6, Samsung QM6 | 2010-01 | EU, CN, APAC | 433 | OBD 写 ID | 407004CB0B | |
| 49 | Tesla | RF 433 | Model 3 (2017.09-2020.09), Model S (2014-2021), Model X (2015-2021) | 2014-01 | 2021-12 | US, CA, CN, EU | 433 | 行驶自动学习 | 1034602-00-A |
| 50 | Tesla | BLE 蓝牙 | Model 3 (2020.10+), Model Y, Model S (2021 改款+), Model X (2021 改款+), Cybertruck | 2020-10 | US, CA, CN, EU | BLE | — | ||
| 51 | GWM/Haval | 坦克 300/500 Schrader 433 | 坦克300, TANK 300, 坦克500, TANK 500, 长城炮, POER | 2020-01 | CN, AU, EU, APAC, RU | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 3641101XKN01A | |
| 52 | GWM/Haval | 欧拉系列 Baolong/BH SENS 433 | 欧拉好猫, 好猫, Good Cat, ORA 03, Funky Cat, 欧拉黑猫, 黑猫, Black Cat, R1, 欧拉白猫, 白猫, White Cat, R2, 欧拉芭蕾猫, 芭蕾猫, Ballet Cat, 欧拉闪电猫, 闪电猫, Lightning Cat, iQ | 2018-01 | CN, EU, AU, APAC | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 3641100AKR02A | |
| 53 | SAIC MG/Roewe | MG 老款 Schrader 433 | MG3, MG6, MG ZS, MG GS, MG HS, MG 5 SW EV, Marvel R | 2016-01 | 2021-12 | CN, EU, AU, APAC | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 10290600 |
| 54 | Nissan/Infiniti | 早期欧亚规 Schrader 433 | Qashqai (J11), X-Trail (T32), Juke (F15), Navara (D23), Pulsar, Micra (K13), Note (E12), Terrano | 2013-01 | 2019-12 | EU, CN, AU, APAC | 433 | OBD 写 ID | 40700-3VU0A |
| 55 | AITO/Seres | 问界全系 Schrader 433 | 问界M5, M5, 问界M7, M7, 问界M8, M8, 问界M9, M9, Seres 5, 赛力斯SF5 | 2021-12 | 2025-08 | CN, EU, AU, APAC, RU | 433 | 克隆原车 ID / OBD 写 ID | 3641050FS01 |
| 56 | AITO/Seres | 问界全系 Schrader 433(新批次) | 问界M5, M5, 问界M7, M7, 问界M8, M8, 问界M9, M9, Seres 5, 赛力斯SF5 | 2025-09 | CN, EU, AU, APAC, RU | 433 | 克隆原车 ID | 3641050RW01 | |
| 57 | Leapmotor | 零跑 C/B/T 系 BH SENS 433 | 零跑C01, C01, 零跑C10, C10, 零跑C11, C11, 零跑C16, C16, 零跑B01, B01, 零跑B10, B10, 零跑B13, B13 | 2023-03 | CN, EU, AU, APAC | 433 | OBD 写 ID | 8083010BA01 | |
| 58 | Leapmotor | 零跑早期夹紧式 BH SENS 433 | 零跑T03, T03, 零跑C11, C11 | 2020-12 | 2024-06 | CN, EU, APAC | 433 | OBD 写 ID | 8083010A01 |
| 59 | Xiaomi | 小米 SU7/YU7 BH SENS 433 | 小米SU7, SU7, SU7 Ultra, 小米YU7, YU7 | 2024-01 | CN, EU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | P000000322001 | |
| 60 | Zeekr | 极氪全系 BH SENS 433 | 极氪001, 001, 极氪007, 007, 极氪009, 009, 极氪X, 极氪7X, 7X, 7GT | 2021-01 | CN, EU, AU, APAC, ME | 433 | 行驶自动学习 | 8889081697 | |
| 61 | Zeekr | 极氪新批次 BH SENS 433 | 极氪001, 001, 极氪7X, 7X | 2023-09 | CN, EU, AU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 8894215959 | |
| 62 | Dongfeng/Voyah | 岚图全系 BH SENS 433 | 岚图FREE, FREE, 岚图梦想家, 梦想家, Dreamer, 岚图追光, 追光, Passion, 岚图知音, 知音, Courage, Passion L, Titan | 2021-06 | CN, EU, RU, APAC | 433 | 行驶自动学习 / 克隆原车 ID / OBD 写 ID | 792001001 | |
| 63 | GAC Trumpchi | 传祺 GS/GA 系 433 | 传祺GS4, GS4, 传祺GS5, GS5, 传祺GS8, GS8, 传祺GS3, GS3, GA3, GA5, GA3S, 传祺GM8, GM8, 传祺M8, M8 | 2013-01 | 2021-12 | CN, EU, APAC, RU, ME | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | 8060004BAD0000 |
| 64 | Rivian | R1T/R1S HUF 433 | Rivian R1T, R1T, Rivian R1S, R1S, Rivian EDV, EDV, Rivian RCV, RCV, Rivian RPV, RPV | 2021-01 | US, CA, AU | 433 | OBD 写 ID | 4199037000 | |
| 65 | Lucid | Lucid Air 早期 433 | Lucid Air, Air, Air Touring, Air Grand Touring, Air Pure | 2021-01 | 2024-12 | US, CA, EU, SA | 433 | 103460200A | |
| 66 | Lucid | Lucid Air/Gravity VDO 433 | Lucid Air, Air, Lucid Gravity, Gravity | 2024-01 | US, CA, EU, SA | 433 | 行驶自动学习 / OBD 写 ID | P11SSTP0002 | |
| 67 | Polestar | Polestar 全系 BH SENS 433 | Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4, 极星2, 极星3, 极星4 | 2022-01 | CN, EU, AU, APAC, US | 433 | 行驶自动学习 / 克隆原车 ID | 32134419 | |
| 68 | Lotus | Eletre/Emeya 吉利平台 433 | Lotus Eletre, Eletre, Lotus Emeya, Emeya | 2022-01 | CN, EU, AU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 8891175852 | |
| 69 | Lotus | Emira Schrader 433 | Lotus Emira, Emira, Emira 131 | 2022-01 | EU, US, AU, CN | 433 | 固定 ID 装车即认 | 8893103964 | |
| 70 | IM/Rising | 智己/飞凡 Dias 433 | 智己L6, L6, 智己L7, L7, 智己LS6, LS6, 智己LS7, LS7, 飞凡R7, R7, 飞凡F7, F7 | 2024-01 | CN | 433 | OBD 写 ID | 11082920 | |
| 71 | Dongfeng/Voyah | 东风奕派 BH SENS 433 | eπ007, eπ008, eΠ007, eΠ008, 奕派007, 奕派008 | 2024-01 | CN, EU | 433 | 克隆原车 ID | E300019160 | |
| 72 | Smart | Smart #1/#3 吉利代工 433 | Smart #1, Smart #3, 精灵#1, 精灵#3 | 2022-01 | CN, EU, AU, APAC | 433 | 行驶自动学习 | 8889081697 | |
| 73 | Toyota/Lexus | PMV-C215 | 奕泽, IZOA, C-HR, 卡罗拉, Corolla, RAV4, 荣放, 威兰达, Wildlander, 凯美瑞, Camry, 汉兰达, Highlander, 亚洲龙, Avalon, Alphard, Vellfire, Prius, 普拉多, Prado, ES, LS, LX, RX, UX, GX, LC | 2016-11 | CN, JP, EU, APAC, RU | 433 | OBD 写 ID | 42607-48020 |
数据集中维护,增补品牌后所有使用者立即同步,无需更新版本。