TPMS 方案包选择器
按客户类型快速匹配传感器、A9 工具和软件更新方案
从 TPMS 编程失败、OE 适配不确定、门店工具路线、渠道备货和 OEM/ODM 项目需求出发,快速找到适合的 TPMS 方案包。这些方案包承接 XSD Precision 品牌化服务生态:专业硬件、易用 App、可信车型数据、传感器追溯和售后质量闭环,支持客户把问题转化为可评审的方案路径。
快速筛选
先选客户类型,再按采购规模和是否需要 A9 工具缩小选项。
暂无完全匹配,可以放宽筛选条件或直接提交定制需求。
| 方案包 | 公开展示 | 适用场景 | 默认配置 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌导入样品验证包 | 询价 | 经销商打样、车型适配验证、新市场导入前测试 | 按 MT-X1 / MT-X2、气门嘴和目标车型配置样品 | 提交此方案包 |
| 单颗入口单颗适配确认 | $29.90 起 | 单颗补货、样品确认、车主或小门店首次选型 | 1 颗 MT-X1 / MT-X2 或 OE-fit 传感器,按 OE、车型、频率和气门嘴确认 | 提交此方案包 |
| 适合零售4 颗服务套装 | $109 起 | 单车更换、车主零售、小门店快速理解价格 | 4 颗 MT-X 传感器,可按 CR2032 / CR2050 和橡胶 / 金属气门嘴选择 | 提交此方案包 |
| 适合门店门店试用包 | $229 起 | 小门店试用、安装流程验证、服务人员培训 | 默认 8 颗 MT-X1 标准款,可按项目升级到 MT-X2 | 提交此方案包 |
| 门店备货门店备货包 | $699 起 | 轮胎店、维修店日常服务备货和常用车型覆盖 | 24 颗 MT-X 传感器,可按 MT-X1 / MT-X2、橡胶 / 金属气门嘴配比 | 提交此方案包 |
| 适合门店A9 入门套装 | $549 起 | 门店第一次导入 A9 工具和可编程传感器 | XSD-A9 + 8 颗 MT-X 传感器,含 12 个月车型库更新 | 提交此方案包 |
| 主推方案A9 门店套装 | $899 起 | 主推门店套装、轮胎店、维修网络、日常服务备货 | XSD-A9 + 24 颗 MT-X 传感器,适合建立完整服务流程 | 提交此方案包 |
| 批量备货经销商传感器箱 | 询价 | 经销商、电商卖家、区域备货和常见 SKU 建立 | 100 / 200 / 500 颗 MT-X 或 OE-fit 传感器,按市场、频率、气门嘴和包装确认 | 提交此方案包 |
| 经销商启动经销商启动包 | 询价 | 经销商首批导入、区域渠道铺货、电商卖家启动 SKU | XSD-A9 + 100 颗 MT-X 传感器,可配置包装、标签和资料 | 提交此方案包 |
| 项目客户车队 / 连锁项目包 | 询价 | 车队、连锁门店、品牌项目和长期服务合作 | 按项目确认传感器、A9 工具、包装、质量资料、追溯和售后流程 | 提交此方案包 |
| 可选续费软件更新方案 | $49 / 年起 | 第二年车型库更新、高级车型覆盖、报告或追溯服务 | 基础更新、高级车型库、报告 / 追溯云服务按需选择 | 提交此方案包 |
页面价格仅作预算参考,公开页不展示门店价、分销价或项目内部价。最终报价会根据目标市场、数量、气门嘴配置、包装、软件更新和服务范围确认。
如何确认方案
请选择最接近的方案包并提交需求。XSD Precision 将根据目标市场、车型覆盖、频率、数量、气门嘴、包装和软件更新服务,确认最终配置与报价。