车辆品牌
Geely 胎压传感器
该品牌车型的可编程替换传感器零件号,标注车系、年款、市场与气门嘴。
适配概览
品牌适配说明
Geely 车型适用的可编程替换传感器覆盖 Binyue,Binyue COOL,Binyue Pro,Binyue PHEV,Binray,Coolray,Boyue,Boyue Pro,EMGRAND,EMGRAND EV,EMGRAND RS,ICON,Vision,Vision S1,Vision X3、GC 6,GC6,Geome,Panda mini,X7、Azkarra,BINRUI,BINRUI Cool,Borui PHEV,GE11 A,Geometry,GSE,Knewstar 001,Monjaro,Preface,Tugella,Tugella ePro,Tugella L,Tugella MHEV,Tugella PHEV,Tugella S,VF11,YUANCHENG FX、EC7,Englon King Kong,Englon Kingkong,SC6,SX7,TX5,VX11、GX7,GX9,SX6,SX7、Azkarra,BINRUI,Geometry A,GSE,JiaJi,Knewstar 001,Monjaro,Tugella,Tugella ePro,Tugella L,Tugella PHEV,Tugella S,VF11,YUANCHENG FX…,年款跨度 2006–2026,涉及 中国、欧洲、美国、亚太、美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、亚太、美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、亚太、美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太、美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、韩国、日本、亚太、欧洲… 市场。工作频率 433 MHz,气门嘴 卡入式金属气门嘴,学习方式 OBD 学习(诊断仪)、OBD 学习(诊断仪) 或 复制 / 克隆现有传感器、OBD 学习(诊断仪) 或 自动学习(行驶自学习)、复制 / 克隆现有传感器、OBD 学习(诊断仪) 或 自动学习(行驶自学习) 或 复制 / 克隆现有传感器、自动学习(行驶自学习) 或 复制 / 克隆现有传感器。传感器与 XSD A9 编程工具为封闭配对,写入即校验,避免「读不出传感器」这类最常见返修。下单前请按车系与年款核对适配;不确定时把 VIN 发给我们确认。
车型适配
| 车系 / 底盘 | 年款 | 市场 | 频率 | 零件号 |
|---|---|---|---|---|
| Binyue,Binyue COOL,Binyue Pro,Binyue PHEV,Binray,Coolray,Boyue,Boyue Pro,EMGRAND,EMGRAND EV,EMGRAND RS,ICON,Vision,Vision S1,Vision X3 | 2017.01 – 2024.12 | 中国、欧洲、美国、亚太 | 433 MHz | 01734809 |
| GC 6,GC6,Geome,Panda mini,X7 | 2015.01 – 2025.12 | 美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、亚太 | 433 MHz | 01725271 |
| Azkarra,BINRUI,BINRUI Cool,Borui PHEV,GE11 A,Geometry,GSE,Knewstar 001,Monjaro,Preface,Tugella,Tugella ePro,Tugella L,Tugella MHEV,Tugella PHEV,Tugella S,VF11,YUANCHENG FX | 2018.01 – 2026.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、亚太 | 433 MHz | 01732445 |
| EC7,Englon King Kong,Englon Kingkong,SC6,SX7,TX5,VX11 | 2006.01 – 2025.01 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 06703309 |
| GX7,GX9,SX6,SX7 | 2013.01 – 2017.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、韩国、日本、亚太 | 433 MHz | 1017026458 |
| Azkarra,BINRUI,Geometry A,GSE,JiaJi,Knewstar 001,Monjaro,Tugella,Tugella ePro,Tugella L,Tugella PHEV,Tugella S,VF11,YUANCHENG FX | 2018.01 – 2024.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、亚太 | 433 MHz | 1017032445 |
| BINRUI,Cowboy,GE11 EX3,Geometry EX3,LIVAN X3 PRO,MAPLE 30X | 2020.12 – 2026 | 欧洲 | 433 MHz | 1017034809 |
| Englon King Kong | 2006.01 – 2012.12 | 美国、加拿大、欧洲 | 433 MHz | 1067003309 |
| BoRui,Borui GE | 2015.01 – 2022.12 | 欧洲、亚太 | 433 MHz | 1067030201 |
| EC8 | 2010.01 – 2022.12 | 美国、加拿大、欧洲、亚太 | 433 MHz | 1716555 |
| Azkarra,Haoyue,Okavango,VX11,VX11 L | 2019.01 – 2024.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 6600129664 |
| BINRUI,BINRUI Cool,Borui,Borui ePro,Borui PHEV,GE11 A,GE11 A PRO,GE11 A1,GE11 C,GE11 E,GE11 G6,GE11 M6,GE11 T,Geometry,Geometry A PRO,Geometry C,Geometry E,Geometry G6,Geometry M6,Haoyue,JiaJi,Jiaji L,LIVAN 9,MAPLE 60s,MAPLE 80v,Okavango,Panda Mini,Preface,Tugella,VX11,VX11 L | 2019.01 – 2026 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 6600145881 |
| GE11 EX3,Haoyue,Jiaji,MAPLE 80v,Okavango,VF11,VF11 ePro,VF11 PHEV,VX11,VX11 L | 2019.01 – 2025 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 6606737042 |
| Azkarra,Cityray,EX5,Galaxy E5,Galaxy L6,Galaxy L7,GE11 A,GE11 G6,Geometry,Geometry A,Geometry C,Geometry E,Geometry G6,Geometry M6,Jiaji L,Okavango,Preface,Preface L,Starray,VX11 L | 2020.06 – 2026 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 6608064280 |
| Citiray,EX5,Galaxy L6,Galaxy L7,Galaxy Starship 7,Okavango,Preface,Preface L,Starray,VF11 L | 2022.01 – 2026.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、亚太 | 433 MHz | 6608067897 |
| Galaxy L7,Galaxy StarShine 6,Galaxy V900,Monjaro L,Tugella L | 2025.06 – 2026.12 | 欧洲、澳大利亚、亚太 | 433 MHz | 6608252653 |
| EC7,GX7 | 2009.01 – 2015.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 6701004 |
| EC7,GX7 | 2009.01 – 2015.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 6703202 |
| BoRui,Borui GE | 2019.07 – 2020.12 | 欧洲、亚太 | 433 MHz | 7090001100 |
| Azkarra,BINRUI Cool,Geometry A,Geometry C,Geometry G6,Geometry M6,JiaJi,Jiaji L,LIVAN 7,Preface,Starray,VF11 L | 2020.06 – 2025.06 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz | 7091004600 |
| Borui,BoRui ePro,Borui PHEV,Citiray,Cityray,GE11 A,GE11 A PRO,GE11 A1,GE11 C,GE11 E,GE11 G6,GE11 M6,GE11 T,LEVC L380,LIVAN 9,MAPLE 60s,Monjaro,Okavango,Panda mini,Preface,Starray,Tugella,Tugella L,Tugella L HI-P,Tugella L HiP,VF11 L,VX11,VX11 L | 2020.01 – 2026.12 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、韩国、日本、亚太 | 433 MHz | 8889081697 |
| Galaxy A7,Galaxy E8,Galaxy M9,Galaxy StarShine 8,Galaxy Starship 7 | 2024.01 – 2026 | 欧洲 | 433 MHz | 8894215959 |
| YUANCHENG,YUANCHENG SV | 2024.06 – 2025.12 | 欧洲 | 433 MHz | 9900123556 |
| Borui,Borui GE | 2015.01 – 2019.06 | 欧洲 | 433 MHz | J523114013 |
| LEVC LX | 2020.12 – 2023 | 欧洲 | 433 MHz | 10170324452 |
| TX4 | 2016.01 – 2021.12 | 欧洲 | 433 MHz | 42621TFA00 |
| RADAR Horizon,RADAR RD6 | 2022.06 – 2026 | 欧洲 | 433 MHz | 9900052358 |
| GS | 2015.01 – 2020.12 | 俄罗斯 | 433 MHz | A2C82481801 |
本品牌涉及的 OE 交叉参考
以下原厂 / 替代编号出现在本品牌车型的记录中,点击可查看对应的现行零件号。
同市场相关品牌
目录中覆盖相同市场的其他品牌,便于按区域一次性核对适配。
需要按车系确认适配?
把车系与年款发给我们,我们逐条核对零件号与气门嘴;A9 编程工具随传感器配套出货。
获取报价