可编程胎压传感器
胎压传感器 6600145881
下方车型的可编程替换传感器,标注适配车型、频率与协议——用 XSD A9 工具一步写入、当场验证。
频率433 MHz
协议以车型协议为准
气门嘴以车型配置为准
学习方式OBD 学习(诊断仪) 或 复制 / 克隆现有传感器
更多数据来函确认
适用车型
市场: 中国、美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太、欧洲、俄罗斯、、欧洲、亚太、欧洲、俄罗斯、亚太、亚太、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、韩国、日本
| 品牌 | 车系 / 底盘 | 年款 | 市场 | 频率 |
|---|---|---|---|---|
| Aletra | L8 EV,L8 S | 2022.01 – 2023.12 | 433 MHz | |
| Geely | BINRUI,BINRUI Cool,Borui,Borui ePro,Borui PHEV,GE11 A,GE11 A PRO,GE11 A1,GE11 C,GE11 E,GE11 G6,GE11 M6,GE11 T,Geometry,Geometry A PRO,Geometry C,Geometry E,Geometry G6,Geometry M6,Haoyue,JiaJi,Jiaji L,LIVAN 9,MAPLE 60s,MAPLE 80v,Okavango,Panda Mini,Preface,Tugella,VX11,VX11 L | 2019.01 – 2026 | 美国、加拿大、欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz |
| Geometry | A1,G6,M6,T | 2020.01 – 2025.06 | 欧洲、亚太 | 433 MHz |
| Lifan | 820 EV,MAPLE 80V | 2018.01 – 2023.12 | 中国 | 433 MHz |
| Livan | 60S,RL9 | 2021.01 – 2024.12 | 433 MHz | |
| Lynk & Co | 06,06 PHEV | 2020.09 – 2024.12 | 欧洲、俄罗斯 | 433 MHz |
| Maple | 80V | 2021.01 – 2023.12 | 欧洲、俄罗斯、亚太 | 433 MHz |
| Proton | S70,X70,X90 | 2019.01 – 2023.12 | 亚太 | 433 MHz |
| Zeekr | ZEEKR 7X,ZEEKR X | 2023.01 – 2024.12 | 欧洲、俄罗斯、澳大利亚、韩国、日本 | 433 MHz |
交叉参考
本件可替换 / 对应以下编号:
该零件暂无交叉参考记录。
为什么维修厂与渠道伙伴选择 XSD
- 封闭配套,写入即验证。传感器与 A9 工具一体设计,编程时逐条验证写入结果——从源头消除"读不出传感器"这一最高发返修。
- 一支工具,覆盖全部协议。MT-X1 与 MT-X2 覆盖本目录全部适配车型,一套流程服务全部品牌。
- 适配数据公开可查。每条适配均标注市场与频率,下单前可逐条核对。